| Консультации специалистов | ||
| Терапия | ||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
| Неврология | ||
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
| Эндокринология | ||
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3000 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3000 |
| Кардиология | ||
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3000 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
| Мануальная терапия | ||
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный с мануальной терапией | 4500 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный без мануальной терапии | 3500 |
| A21.23.004 | Составление индивидуальной программы | 2500 |
| B01.022.001 | Прием врача мануальной терапии повторный | 3500 |
| Медикаментозные блокады | ||
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (1 нерва без стоимости лекарств) | 2500 |
| B01.047.001 | Внутрикожное введение плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP-терапия, 1 пробирка) | 3500 |
| A11.02.002 | Введение лекарственных препаратов (блокады по Аствацатурову, с витаминами, хондропротектором) | 2000 |
| Остеопатия | ||
| B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 5000 |
| B01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 5000 |
| A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 5000 |
| Гинекология | ||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (с консультацией по контрацепции) | 4000 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2000 |
| A22.20.006 | Абляция при новообразованиях женских половых органов (шейки матки) | 3000 |
| A16.20.098 | Пластика малых половых губ (гиалуроновой кислотой) | 14000 |
| B01.047.001 | Внутрикожное введение плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP-терапия, 1 пробирка) | 3500 |
| Психология | ||
| Первичная консультация | 2000 | |
| Психотерапия | 4000 | |
| A13.29.008 | Психотерапия (Сеанс Access Bars (Аксесс Барс) — энергетическая терапия (точек на голове) | 5000 |
| Физиотерапия аппаратпая | ||
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1500 |
| A22.30.016 | Ударно-волновая терапия (2 зоны - колени или пяточные кости, или плечевые суставы, или кисти рук) | 2500 |
| A22.30.017 | Ударно-волновая терапия (лица - лифтинг) | 2000 |
| A22.30.017 | Ударно-волновая терапия (спины) | 2500 |
| A22.30.001 | Лазеротерапия высокоинтенсивная (HILT-терапия) | 1200 |
| A22.30.006 | Вибрационное воздействие вибрационными импульсами (диагностика и лечение опорно-двигательного аппарата (Spineliner) | 1500 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение (Мустанг-2000) | 500 |
| A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови – ВЛОК) | 1200 |
| A17.30.029 | Воздействие низкоинтенсивным импульсным магнитным полем (BTL-4000) | 800 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение (BTL-4000) | 500 |
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1 область) | 600 |
| A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами (Superkine, Polariskine) | 1000 |
| A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (микроволновая терапия, Microtizer) | 800 |
| A17.01.009 | Лимфодренаж (лимфавижин верхних или нижних конечностей, BTL-4000) | 700 |
| A17.30.035 | Электростимуляция (BTL-4000, 1 зона) | 500 |
| A21.01.007 | Вакуумная электростимуляция (1 зона, BTL-4000) | 500 |
| A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульс-5) | 600 |
| A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез с лекарственными препаратами) | 700 |
| A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 400 |
| A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 400 |
| A17.29.003 | Лекарственный электрофорез (с карипазимом) | 700 |
| A17.30.003 | Диадинамотерапия (BTL-4000) | 600 |
| A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез с лекарственными препаратами) | 700 |
| A17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры импульсными токами (BTL, точечными электродами) | 1200 |
| A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (носовые пазухи, зев) | 200 |
| A17.30.035 | Электростимуляция транскраниальная (Трансаир-05) | 1000 |
| A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника (на аппарате Ormed Relax) | 200 |
| A20.30.037 | Сухая иммерсия (акватайзер) | 800 |
| A21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника (на аппарате Tractizer, шейный или поясничный отдел) | 800 |
| A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (Ballancer, штаны или куртка) 20 мин. | 800 |
| A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (Ballancer, штаны+куртка) 20 мин. | 1500 |
| Процедуры сестринского ухода | ||
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 300 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 500 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузии, без стоимости медикаментов) | 700 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия Лаеннека) | 6000 |
| Гирудотерапия | ||
| A14.05.001 | Постановка пиявок (1 шт) | 500 |
| Пелоидотерапия (грязелечение) | ||
| A17.24.002 | Гальванизация (гальваногрязь) | 1000 |
| A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации - 1 зона) | 500 |
| A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации - 2 зоны) | 900 |
| Бальнеолечение | ||
| A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (нарзанная) | 1200 |
| A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (хвойная, имбирно-лимонная, эвкалиптовая, тимьяновая, розмариновая, чайного дерева, с мятой, лимонная, лавровая, облепиховая, шоколадная) | 700 |
| A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (ванна Клеопатры (молочная), черного тмина) | 1000 |
| A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарная, ромашковая, серная, валериановая, магниевая, с шалфеем, можжевельниковая, лавандовая с валерианой и бромом, "кардио", с серой, с каштаном, бишофитовая) | 800 |
| A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (солодковая) | 800 |
| A20.30.031 | Ванны газовые (углекислая) | 800 |
| A20.30.038 | Ванна йодобромная | 700 |
| Водолечение | ||
| A20.30.011 | Душ лечебный Шарко | 1000 |
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1200 |
| Фитотерапия | ||
| A20.30.025 | Фитотерапия (прием фито-чая: горный, с мятой, шиповник с гибискусом, иммунный, диабетический, грудной, антистрессовый, с чабрецом) | 100 |
| Оксигенотерапия | ||
| A20.30.026 | Оксигенотерапия (прием кислородного коктейля) | 100 |
| Массаж | ||
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3600 |
| A21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 900 |
| A21.01.002 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области) | 2000 |
| A21.01.003 | Массаж шеи | 900 |
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1350 |
| A21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки (две конечности) | 1800 |
| A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1 конечность) | 900 |
| A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 900 |
| A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 900 |
| A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 900 |
| A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1 конечность) | 900 |
| A21.30.005 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1800 |
| A21.03.007 | Массаж спины (от I шейного до V поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 2000 |
| A21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 900 |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1350 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей и поясницы (области голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), (1 конечность) | 1000 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей и поясницы (области голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), (2 конечности) | 2000 |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 900 |
| A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 900 |
| A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 900 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1 конечность) | 1000 |
| A21.01.001 | Общий массаж (лимфодренажный, 60 мин.) | 3500 |
| A21.01.004 | Массаж верхних конечностей (лимфодренажный, 30 мин) | 1800 |
| A21.01.009 | Массаж нижних конечностей (лимфодренажный, 30 мин) | 1800 |
| Массаж детский (0 до 7 лет) | ||
| A21.30.002 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1500 |
| A21.03.007 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 800 |
| Массаж 1 ед. (8 мин) | 500 | |
| Массаж детский (7 до 12 лет) | ||
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1800 |
| A21.03.007 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 900 |
| Массаж 1 ед. (15 мин) | 600 | |
| Тейпирование | ||
| A13.29.007.013 | Тейпирование кросс-тейпами и ACU-тейпами (1 область) | 1000 |
| Эстетическая медицина | ||
| A21.01.002.003 | Массаж лица | 2000 |
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2500 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 2000 |
| A14.01.005 | Орошение лица нарзаном с пилингом и использованием сыворотки Anti-Age очищение кожи лица и шеи) | 3000 |
| А22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 2500 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 100 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) до 5 шт. | 1000 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) более 5 шт. | 500/5 |
| SPA, коррекция фигуры | ||
| A20.01.004 | SPA капсула | 1200 |
| A20.01.004 | Водорослевое антицеллюлитное обертывание, 120 мин. | 3500 |
| A20.01.004 | Шоколадное обертывание, 120 мин. | 3500 |
| Карбокситерапия | ||
| А 11.01.002 | Подкожное околосуставное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область проекции одного сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой или лучезапястный) 1 зона | 500 |
| А 11.01.002 | Подкожное околосуставное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область проекции двух суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой или лучезапястный) 2 зоны | 850 |
| А 11.01.002 | Подкожное околосуставное введение углекислого газа (карбокситерапия) в область проекции суставов одной конечности (кисть или стопа) 1 зона | 600 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) паравертебрально проекции шейно-воротникового отдела позвоночника | 800 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) паравертебрально проекции грудного отдела позвоночника | 700 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) паравертебрально проекции пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) паравертебрально проекции 3 отделов позвоночника | 1500 |
| А 11.01.002 | Карбокситерапия волосистой части головы при мигрени | 1200 |
| А 11.01.002 | Карбокситерапия волосистой части головы при алопеции | 2000 |
| А 11.01.002 | Карбокситерапия волосистой части головы и шейно-воротниковой области при головной боли напряжения | 1800 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в зоны локальной липодистрофии области живота (липоредукция) | 900 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в области живота при сниженном тонусе кожи, при стриях (дермальная стимуляция) | 1100 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в зоны локальной липодистрофии области бедер - наружная сторона обеих конечностей | 1200 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в зоны локальной липодистрофии области бедер - внутренняя сторона обеих конечностей | 1200 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в зоны локальной липодистрофии области бедер - боковые области туловища с обеих сторон | 1300 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в зоны выраженности келоидных и гипертрофических рубцов 1 зона | 800 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) при дерматологических заболеваниях (очаги псориаза, красный плоский лишай, розацеа, дерматиты, трофические язвы) в области 1 анатомической зоны | 1000 |
| А 11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) в области внутренней поверхности плеча (при симптоме дряблости кожи) с обеих сторон | 1100 |
| Ультразвуковые исследования с 14 лет | ||
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2500 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (1 группа) | 2300 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез (мужское исследование) | 1500 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и лимфатических узлов (3 группы) | 1800 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
| A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1900 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2100 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1400 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 |
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1100 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) | 800 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (2-3 группы) | 1200 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (4-5 групп) | 1800 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200 |
| Ультразвуковые исследования с 4 до 14 лет | ||
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (1 группа) | 2000 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез (мужское исследование) | 1200 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и лимфатических узлов (3 группы) | 1500 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1500 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1900 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) | 600 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (2-3 группы) | 1000 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (4-5 групп) | 1500 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
Нет услуг
Ультразвуковое исследование
